ПРИЙНЯТО
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
16 липня 2024 року
сел. Козелець
№ 2885-84/VIII
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету селищної ради
від 12 грудня 2023 року № 1967-71/VIII
«Про погодження селищного бюджету
Козелецької селищної ради на 2024 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 28, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 грудня 2023 року № 1967-71/VIII «Про погодження селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік», а саме:
1.1. Пункти 1, 2, 3, 4 рішення викласти в новій редакції:
- «1. Визначити на 2024 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 200 543 291,66 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 197 930 193,66 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 613 098,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 212 380 291,66 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 204 135 658,66 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 8 244 633,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 23 000,00 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 23 000,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 11 837 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 11 837 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
- «4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, згідно з додатком 7 до цього рішення.
- Додатки 1-5, 7 до рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 грудня 2023 року № 1967-71/VIII «Про погодження селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік», викласти в новій редакції (додаються).
- Додатки 1-5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Провідному спеціалісту із загальних питань та контролю загального відділу забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління селищної ради Матющенко О.М.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 16 липня 2024 року № 2885-84/VIII
Доходи селищного бюджету на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 125 071 645,00 | 125 011 645,00 | 60 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 70 007 535,00 | 70 007 535,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 70 007 535,00 | 70 007 535,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 60 013 535,00 | 60 013 535,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 737 800,00 | 8 737 800,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 256 200,00 | 1 256 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 551 700,00 | 1 551 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 222 400,00 | 1 222 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 321 600,00 | 321 600,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 15 915 800,00 | 15 915 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 8 314 000,00 | 8 314 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 8 314 000,00 | 8 314 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 601 800,00 | 5 601 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 2 533 200,00 | 2 533 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 3 068 600,00 | 3 068 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 37 536 610,00 | 37 536 610,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 11 282 200,00 | 11 282 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 849 800,00 | 849 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 658 600,00 | 1 658 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 581 700,00 | 581 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 4 604 000,00 | 4 604 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 347 400,00 | 347 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 26 248 410,00 | 26 248 410,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 406 500,00 | 3 406 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 396 110,00 | 16 396 110,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 445 800,00 | 6 445 800,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 7 959 600,00 | 6 120 000,00 | 1 839 600,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 204 800,00 | 2 204 800,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 980 000,00 | 960 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 980 000,00 | 960 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 771 600,00 | 0,00 | 1 771 600,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
50000000 | Цільові фонди | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 133 251 245,00 | 131 131 645,00 | 2 119 600,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 67 292 046,66 | 66 798 548,66 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 67 292 046,66 | 66 798 548,66 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 887 246,66 | 6 393 748,66 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 493 498,00 | 0,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 54 948,66 | 54 948,66 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 338 800,00 | 6 338 800,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 200 543 291,66 | 197 930 193,66 | 2 613 098,00 | 493 498,00 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Людмила НАБІЛЬСЬКА |
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 16 липня 2024 року № 2885-84/VIII
Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 42 566 381,00 | 42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -42 566 381,00 | -42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
208100 | На початок періоду | 11 837 000,00 | 11 750 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -5 544 535,00 | 5 544 535,00 | 5 544 535,00 |
X | Загальне фінансування | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
602100 | На початок періоду | 11 837 000,00 | 11 750 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -5 544 535,00 | 5 544 535,00 | 5 544 535,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 11 837 000,00 | 6 205 465,00 | 5 631 535,00 | 5 544 535,00 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Людмила НАБІЛЬСЬКА |
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 16 липня 2024 року № 2885-84/VIII
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік | |||||||||||||||
25518000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 53 711 040,00 | 45 863 540,00 | 19 610 000,00 | 3 885 000,00 | 7 847 500,00 | 725 100,00 | 338 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 100,00 | 54 436 140,00 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські | 53 711 040,00 | 45 863 540,00 | 19 610 000,00 | 3 885 000,00 | 7 847 500,00 | 725 100,00 | 338 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 100,00 | 54 436 140,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 28 216 000,00 | 28 216 000,00 | 19 610 000,00 | 2 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 216 000,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 529 040,00 | 529 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 040,00 |
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6 258 300,00 | 6 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258 300,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5 090 200,00 | 5 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 140 200,00 |
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 500,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 603 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 903 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 603 000,00 |
0116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
0117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 100,00 | 288 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 100,00 | 288 100,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 307 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
0600000 | Орган з питань освіти і науки | 140 450 858,66 | 140 450 858,66 | 90 783 995,00 | 9 230 270,00 | 0,00 | 7 519 533,00 | 5 699 933,00 | 1 819 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 699 933,00 | 147 970 391,66 | ||
0610000 | Орган з питань освіти і науки | 140 450 858,66 | 140 450 858,66 | 90 783 995,00 | 9 230 270,00 | 0,00 | 7 519 533,00 | 5 699 933,00 | 1 819 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 699 933,00 | 147 970 391,66 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 000,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 17 235 500,00 | 17 235 500,00 | 10 351 200,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 635 500,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 37 983 420,00 | 37 983 420,00 | 16 100 960,00 | 6 569 720,00 | 0,00 | 2 284 835,00 | 1 059 835,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 835,00 | 40 268 255,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 46 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 236 100,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 653 000,00 | 2 653 000,00 | 1 747 900,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 000,00 |
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3 121 300,00 | 3 121 300,00 | 2 334 000,00 | 243 300,00 | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | 126 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 900,00 |
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 610 000,00 | 610 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10 022 000,00 | 10 022 000,00 | 4 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022 000,00 |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 161 340,00 | 161 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 340,00 |
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 54 948,66 | 54 948,66 | 45 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 948,66 |
0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спец | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 96 600,00 |
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 498,00 | 493 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 379 300,00 | 2 379 300,00 | 1 703 300,00 | 240 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 300,00 |
0614040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 531 000,00 | 531 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 096 450,00 | 5 096 450,00 | 3 800 000,00 | 215 450,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 450,00 |
