ПРИЙНЯТО
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
22 жовтня 2024 року
сел. Козелець
№ 2993-89/VIII
Про схвалення звіту про виконання
селищного бюджету за 9 місяців 2024 року
Керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Схвалити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2024 року:
- по доходах у сумі 161 922,1 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету в сумі 152 825,8 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету в сумі 9 096,3 тис. грн., згідно додатку;
- по видатках у сумі 153 113,2 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету в сумі 147 735,2 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету в сумі 5 378,0 тис. грн., згідно додатку.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з фінансово-економічних та соціальних питань Гарбуза М.П.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток до рішення виконавчого комітету Козелецької селищної ради від 22 жовтня 2024 року № 2993-89/VIII |
|||||||
Виконання селищного бюджету за 9 місяців 2024 року | |||||||
Код | Найменування | Бюдж. | Бюдж. | Факт | % до | % до уточн. | |
бюджет. | признач. | признач. | виконан. | уточн. | бюдж. | ||
класифік. | на рік з урах.змін | на звітн. | (тис.грн) | бюдж. | признач. | ||
період | призн. | відпов. періоду | |||||
на рік | |||||||
Доходи | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 131103,6 | 89375,5 | 96370,5 | 73,5 | 107,8 | |
11000000 | Податок на доходи | 72477,5 | 47122,5 | 53165,4 | 73,4 | 112,8 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 72477,5 | 47122,5 | 53165,4 | 73,4 | 112,8 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1544,0 | 899,0 | 560,3 | 36,3 | 62,3 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами | 7,7 | 6,2 | 9,2 | 119,5 | 148,4 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 16405,8 | 11941,8 | 13236,5 | 80,7 | 110,8 | |
14021900 | Акцизний податок (пальне) | 2000,0 | 1400,0 | 1090,3 | 54,5 | 77,9 | |
14031900 | Акцизний податок (пальне) | 8314,0 | 6014,0 | 6865,8 | 82,6 | 114,2 | |
14040000 | Акцизний податок | 6091,8 | 4527,8 | 5280,4 | 86,7 | 116,6 | |
18000000 | Місцевий податок | 40668,6 | 29406,0 | 29399,1 | 72,3 | 100,0 | |
18010000 | Податок на майно | 12567,1 | 8634,6 | 9965,4 | 79,3 | 115,4 | |
18010100 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18010200 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 100,0 | 60,0 | 28,7 | 28,7 | 47,8 | |
18010300 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів н житлової нерухомості | 1219,8 | 1086,8 | 1355,2 | 111,1 | 124,7 | |
18010400 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 1658,6 | 1103,6 | 1083,6 | 65,3 | 98,2 | |
18010500 | Земельний податок з юридиних осіб | 691,7 | 581,7 | 762,5 | 110,2 | 131,1 | |
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 5402,9 | 4252,9 | 5199,5 | 96,2 | 122,3 | |
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 347,4 | 221,4 | 494,5 | 142,3 | 223,4 | |
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 3115,0 | 1305,0 | 971,5 | 31,2 | 74,4 | |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,0 | 18,7 | 37,5 | 150,0 | 200,5 | |
18030100 | Туристичний збір | 6,0 | 4,1 | 4,4 | 73,3 | 107,3 | |
18050000 | Єдиний податок | 28101,5 | 20771,4 | 19433,7 | 69,2 | 93,6 | |
18050300 | єдиний податок з юридичних осіб | 3406,6 | 2486,5 | 2195,0 | 64,4 | 88,3 | |
18050400 | єдиний податок з фізичних осіб | 18249,1 | 14409,1 | 14324,7 | 78,5 | 99,4 | |
18050500 | єдиний податок з сільгоспвиробників | 6445,8 | 3875,8 | 2914,0 | 45,2 | 75,2 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 6280,0 | 4761,2 | 4442,9 | 70,7 | 93,3 | |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2364,8 | 2139,8 | 2397,2 | 101,4 | 112,0 | |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 99,2 | 72,8 | 163,3 | 164,6 | 224,3 | |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців | 40,0 | 29,7 | 23,3 | 58,3 | 78,5 | |
22012500 | плата за надання адміністративних послуг | 1350,0 | 1020,0 | 908,6 | 67,3 | 89,1 | |
22012600 | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1000,0 | 470,0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 10,0 | 7,6 | 1,5 | 15,0 | 19,7 | |
22080400 | надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом | 410,0 | 308,0 | 341,3 | 83,2 | 110,8 | |
22090000 | Державне мито | 46,0 | 35,3 | 30,1 | 65,4 | 85,3 | |
22090100 | Державне мито що сплачується за місцем роботи | 39,0 | 30,0 | 24,9 | 63,8 | 83,0 | |
22090400 | Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів | 7,0 | 5,3 | 5,2 | 74,3 | 98,1 | |
22130000 | Орендна плата за водні об"єкти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 960,0 | 678,0 | 576,8 | 60,1 | 85,1 | |
24060300 | інші надходження | 960,0 | 678,0 | 576,8 | 60,1 | 85,1 | |
Всього доходів | 137383,6 | 94136,7 | 100813,4 | 73,4 | 107,1 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 67563,2 | 52012,4 | 52012,4 | 77,0 | 100,0 | |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 4168,7 | 4168,7 | 4168,7 | 100,0 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції | 56236,1 | 41265,5 | 41265,5 | 73,4 | 100,0 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 56236,1 | 41265,5 | 41265,5 | 73,4 | 100,0 | |
41050000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
7158,4 | 6578,2 | 6578,2 | 91,9 | 100,0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 100,0 | 100,0 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 734,7 | 734,7 | 734,7 | 100,0 | 100,0 | |
41053900 | інші субвенції | 6368,8 | 5788,6 | 5788,6 | 90,9 | 100,0 | |
Всього доходів загального фонду | 204946,8 | 146149,1 | 152825,8 | 74,6 | 104,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 107,0 | 97,0 | 111,3 | 104,0 | 114,7 | |
19010100 | надходження від викидів забруднючих речовин | 43,7 | 38,7 | 38,5 | 88,1 | 99,5 | |
19010200 | надходження від скидів забруднючих речовин | 32,1 | 29,1 | 27,1 | 84,4 | 93,1 | |
19010300 | надходження від розміщення відходів | 31,2 | 29,2 | 45,7 | 146,5 | 156,5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 2241,3 | 1782,4 | 6994,8 | 312,1 | 392,4 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. | 421,7 | 417,7 | 526,7 | 124,9 | 126,1 | |
24170000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1819,6 | 1364,7 | 6468,1 | 355,5 | 474,0 | |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджет.установ. | 1819,6 | 1364,7 | 511,5 | 28,1 | 37,5 | |
25010100 | Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністтю | 1771,6 | 1328,7 | 436,8 | 24,7 | 32,9 | |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48,0 | 36,0 | 36,0 | 75,0 | 100,0 | |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 0,0 | 0,0 | 1137,4 | 0,0 | 0,0 | |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи | 0,0 | 0,0 | 4819,2 | 0,0 | 0,0 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1927,5 | 1927,5 | 1927,5 | 100,0 | 100,0 | |
50110000 | Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами | 220,0 | 40,0 | 26,8 | 12,2 | 67,0 | |
Всього доходів спеціального фонду | 4495,8 | 3846,9 | 9096,3 | 202,3 | 236,5 | ||
Всього доходів | 209442,6 | 149996,0 | 161922,1 | 77,3 | 108,0 | ||
Видатки | |||||||
Загальний фонд | |||||||
01 | Козелецька селищна рада | 56571,0 | 48284,5 | 36200,8 | 64,0 | 75,0 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 28996,0 | 23083,8 | 19684,2 | 67,9 | 85,3 | |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 529,0 | 445,1 | 253,5 | 47,9 | 57,0 | |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6288,3 | 5034,9 | 3402,4 | 54,1 | 67,6 | |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | 5840,2 | 5390,2 | 3762,1 | 64,4 | 69,8 | |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847,5 | 847,5 | 369,8 | 43,6 | 43,6 | |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 8603,0 | 8136,0 | 5846,6 | 68,0 | 71,9 | |
6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр | 500,0 | 500,0 | 77,6 | 15,5 | 15,5 | |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 400,0 | 280,0 | 33,8 | 8,5 | 12,1 | |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100,0 | 100,0 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4400,0 | 4400,0 | 2708,6 | 61,6 | 61,6 | |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 99,4 | 0,0 | |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 141453,6 | 124643,4 | 102537,6 | 72,5 | 82,3 | |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2022,9 | 2022,9 | 1491,3 | 73,7 | 73,7 | |
1010 | Надання дошкільної освіти | 17091,7 | 16729,3 | 13469,6 | 78,8 | 80,5 | |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 33160,2 | 32513,6 | 22662,4 | 68,3 | 69,7 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 56236,1 | 41265,5 | 40685,8 | 72,3 | 98,6 | |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3016,1 | 2934,3 | 1996,6 | 66,2 | 68,0 | |
1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 4165,8 | 4122,4 | 2735,9 | 65,7 | 66,4 | |
1130 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 803,5 | 742,5 | 599,5 | 74,6 | 80,7 | |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10189,6 | 9912,6 | 7864,4 | 77,2 | 79,3 | |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 161,3 | 154,8 | 117,8 | 73,0 | 76,1 | |
1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 230,7 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 99,9 | 100,0 | |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2962,3 | 2962,3 | 2115,0 | 71,4 | 71,4 | |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 755,0 | 732,8 | 548,6 | 72,7 | 74,9 | |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6814,2 | 6662,7 | 5585,7 | 82,0 | 83,8 | |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 100,0 | 100,0 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3212,3 | 3025,1 | 2326,2 | 72,4 | 76,9 | |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 396,0 | 396,0 | 193,5 | 48,9 | 48,9 | |
08 | Відділ соціального захисту населення | 8668,7 | 8547,7 | 6296,3 | 72,6 | 73,7 | |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 863,2 | 860,3 | 687,2 | 79,6 | 79,9 | |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 18,0 | 15,0 | 5,9 | 32,8 | 39,3 | |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 58,1 | 43,2 | 39,7 | 68,3 | 91,9 | |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2745,0 | 2745,0 | 2036,4 | 74,2 | 74,2 | |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2244,4 | 2144,2 | 1611,3 | 71,8 | 75,1 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 183,0 | 183,0 | 141,8 | 77,5 | 77,5 | |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1280,0 | 1280,0 | 912,5 | 71,3 | 71,3 | |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1277,0 | 1277,0 | 861,5 | 67,5 | 67,5 | |
37 | Фінансове управління Козелецької селищної ради | 3514,0 | 3139,4 | 2700,5 | 76,8 | 86,0 | |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2239,1 | 1864,5 | 1543,9 | 69,0 | 82,8 | |
8700 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 174,9 | 174,9 | 106,6 | 60,9 | 60,9 | |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 100,0 | 100,0 | |
Всього видатків по загальному фонду | 210207,3 | 184615,0 | 147735,2 | 70,3 | 80,0 | ||
Спеціальний фонд | |||||||
01 | Козелецька селищна рада | 1213,8 | 1019,8 | 413,1 | 34,0 | 40,5 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 288,1 | 288,1 | 284,4 | 98,7 | 98,7 | |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 307,0 | 127,0 | 78,7 | 25,6 | 62,0 | |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 528,7 | 514,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 8038,9 | 8038,9 | 4964,9 | 61,8 | 61,8 | |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1230,8 | 1230,8 | 325,8 | 26,5 | 26,5 | |
1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 504,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 201,6 | 201,6 | 54,0 | 26,8 | 26,8 | |
1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 1927,5 | 1927,5 | 485,7 | 25,2 | 25,2 | |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4104,0 | 4104,0 | 4099,4 | 99,9 | 99,9 | |
Всього видатків по спеціальному фонду | 9252,7 | 9058,7 | 5378,0 | 58,1 | 59,4 | ||
Разом видатків | 219460,0 | 193673,7 | 153113,2 | 69,8 | 79,1 | ||
Керуючий справами (секретар) | |||||||
виконавчого комітету Людмила НАБІЛЬСЬКА |
СХВАЛЕНО
рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 22 жовтня 2024 року
№ 2993-89/VIII
Пояснювальна записка до звіту про
виконання Козелецького селищного бюджету
за 9 місяців 2024 року
1.Загальна характеристика виконання бюджету (тис. грн.)
Доходи загальний фонд |
Видатки загальний фонд |
|
Призначено по бюджету на рік |
181 403,4 |
181 403,4 |
Призначено з урахуванням змін на рік |
204 946,8 |
210 207,2 |
Виконано за 9 місяців 2024 року |
152 825,8 |
147 735,2 |
Процент виконання /до річних призначень/ |
84,2 |
81,4 |
Процент виконання /до уточнених призначень/ |
74,6 |
70,3 |
- Показники економічного розвитку територіальної громади
Територія Козелецької селищної ради за адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Чернігівського району Чернігівської області.
До складу Козелецької територіальної громади (Козелецька селищна рада) входить селище Козелець, 14 старостинських округів та 12 населених пунктів колишніх Сираївської, Нічогівської, Петрівської, Олексіївщинської та Савинської сільських рад.
Адміністративний центр громади знаходиться в селищі Козелець.
Загальна кількість населення Козелецької громади становить 17,4 тис. осіб.
Найбільшим промисловим підприємством на території селищної ради є ТОВ «Веселі бобри», яким за 9 місяців звітного року сплачено до селищного бюджету 1 926,0 тис. грн. податків (питома вага в податкових надходженнях селищного бюджету складає 1,9 відсотків). Основний вид діяльності – виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво мотузки з деревної шерсті.
ТОВ «БейкеріФудІндастрі» було сплачено за січень-вересень 2024 року 1 462,8 тис. грн. Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (питома вага податкових надходжень складає 1,5 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Приватні сільськогосподарські підприємства забезпечують різноманітне сільськогосподарське виробництво. На території громади вирощуються зернові культури, олійні культури, картоплю та овочі. Сільськогосподарські підприємства нарощують площі посіву сільськогосподарських культур. Найбільшим сільськогосподарським підприємством, що здійснює діяльність на території громади є ТОВ «АР Козелець», яким було сплачено за 9 місяців 2024 року до бюджету селищної ради 9 798,5 тис. грн. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур та бобових культур, насіння олійних культур (питома вага податкових надходжень складає 9,7 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Заборгованість із виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах станом на 01.10.2024 року відсутня.
Станом на 1 жовтня 2024 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 80 безробітних громадян.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.10.2024 року складає 16 170,00 грн.
- Доходи
За січень-вересень 2024 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 152 825,8 тис. грн. власних та закріплених доходів, в тому числі 100 813,3 тис. грн. власних надходжень. По власних надходженнях бюджетні призначення виконані на 107,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 24,1 % або на 19,6 млн. грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який складає 52,7 % в загальних надходженнях, склали 53 165,3 тис. грн., що становить 113,1 % до минулорічних надходжень відповідного періоду або збільшились на 6 160,1 тис. грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 306,6 тис. грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло 253,7 тис. грн., в аналогічному періоді 2023 року дані надходження склали 858,9 тис. грн. та 75,0 тис. грн. відповідно.
Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за 9 місяців поточного року надійшло 6 865,8 тис. грн., що на 1 863,0 тис. грн. більше минулорічних надходжень.
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 1 090,3 тис. грн., що на 275,7 тис. грн. менше минулорічних надходжень за відповідний період.
Акцизного податку з реалізації виробниками та імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів надійшло 2 726,8 тис. грн., що в два рази більше минулорічних надходжень за аналогічний період.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, крім тютюнових виробів надійшло 2 553,6 тис. грн., що на 716,8 тис. грн. більше аналогічних надходжень минулого року.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету надійшло 2 467,5 тис. грн., що на 989,0 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Плати за землю надійшло 7 428,0 тис. грн. і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 163,2 тис. грн. 83,1 відсотка в загальних надходженнях плати за землю становлять надходження від оренди земель запасу та резерву, які склали 6 171,0 тис. грн. (9 місяців 2023 рік – 6 510,5 тис. грн.).
Надходження туристичного збору склали 4,4 тис. грн.
Транспортного податку надійшло 65,5 тис. грн.
Надходження єдиного податку склали 19 433,7 тис. грн., що більше ніж у півтора рази минулорічних надходжень.
Надходження по державному миту склали 30,0 тис. грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності склали 341,3 тис. грн., що становить 112,4 % до надходжень минулого року.
Інших надходжень до бюджету селищної ради залучено 576,8 тис. грн.
Плати за надання адміністративних послуг мобілізовано 934,2 тис. грн.
Адміністративних штрафів та штрафних санкцій залучено до бюджету 2 560,5 тис. грн., що в 5 разів перевищує показник минулого року.
До спеціального фонду мобілізовано 9 096,3 тис. грн., в тому числі: 6 468,1 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ, 111,4 тис. грн. – екологічний податок, 526,7 тис. грн. – інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища, 26,7 тис. грн. – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, 35,9 тис. грн. – кошти від продажу землі,1 927,5 тис. грн. – субвенція з обласного бюджету.
- Видатки та заборгованість
Обсяг видатків та кредитування загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2024 рік склав 147 735,2 тис. грн.
Видатки спеціального фонду виконані у сумі 11 722,9 тис. грн.
Видатки загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ склали 11 2973,9 тис. грн., що складає 76,5 % загального обсягу видатків.
На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано – 5 897,9 тис. грн. (4,0%), продуктів харчування – 3 569,2 тис. грн. (2,4%). Тобто, на першочергові виплати спрямовано 82,9 %.
На утримання всіх органів місцевого самоврядування спрямовано 23 660,1 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування та нарахувань на неї спрямовано 20 616,4 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв – 1 757,2 тис. грн., що складає відповідно 87,1% та 7,4% до загальної суми витрат за січень-вересень 2024 року.
На забезпечення фінансування «Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2024 рік» видатки склали 8,2 тис. грн.
На утримання Трудового архіву видатки склали 185,5 тис. грн., з них кошти субвенції з бюджетів інших громад – 123,9 тис. грн.
На галузь освіти по загальному фонду за звітний період спрямовано 90 186,7 тис. грн., в тому числі на фінансування по загальному фонду використано 40 685,8 тис. грн. освітньої субвенції, 4 168,7 тис. грн. – додаткової дотації, 54,9 тис. грн. – субвенція на інклюзивне навчання.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників освіти та нарахувань на неї спрямовано 78 565,9 тис. грн. або 87,1 відсотки до загальної суми витрат.
На оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії направлено у звітному періоді 3 547,2 тис. грн. або 3,9% до загальних видатків.
На харчування дітей в дошкільних закладах та початкових класах загальноосвітніх шкіл направлено 3 569,2 тис. грн. (3,9%).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 865,5 тис. грн.
На фінансування закладів та заходів культури у звітному періоді видатки склали 8 339,8 тис. грн. по загальному фонду бюджету та 66,9 тис. грн. – по спеціальному.
