ПРИЙНЯТО
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія восьмого скликання)
07 червня 2024 року
сел. Козелець
№ 02-34/VIII
Про внесення змін до рішення тридцятої
сесії селищної ради восьмого скликання
від 15 грудня 2023 року №02-30/VIII
«Про селищний бюджет Козелецької селищної
ради на 2024 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 статті 26, статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік», а саме:
1.1. Пункт 1, 2, 3, 4 рішення викласти в новій редакції:
- «1. Визначити на 2024 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 188 732 608,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 186 119 510,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 613 098,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 193 182 608,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 186 303 910,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 6 878 698,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 23 000,00 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 23 000,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4 450 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4 450 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
- «4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, згідно з додатком 7 до цього рішення.
- Додатки 1- 5, 7 до рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік», викласти в новій редакції (додаються).
- Додатки 1-5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Провідному спеціалісту із загальних питань та контролю загального відділу забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1 до рішення тридцять четверта сесії селищної ради восьмого скликання від 07 червня 2024 року № 02-34/VIII |
|||||
Додаток 1 до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII | |||||
Доходи селищного бюджету на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 115 139 910,00 | 115 079 910,00 | 60 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 58 800 000,00 | 58 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 307 700,00 | 1 307 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 30 572 210,00 | 30 572 210,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 8 025 700,00 | 8 025 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 22 540 510,00 | 22 540 510,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 073 100,00 | 3 073 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 13 067 410,00 | 13 067 410,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 6 225 600,00 | 4 386 000,00 | 1 839 600,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 720 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 720 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 771 600,00 | 0,00 | 1 771 600,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
50000000 | Цільові фонди | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 121 585 510,00 | 119 465 910,00 | 2 119 600,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 67 147 098,00 | 66 653 600,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 67 147 098,00 | 66 653 600,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 742 298,00 | 6 248 800,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 493 498,00 | 0,00 | 493 498,00 | 493 498,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 248 800,00 | 6 248 800,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 188 732 608,00 | 186 119 510,00 | 2 613 098,00 | 493 498,00 |
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ |
Додаток 2 до рішення тридцять четвертої сесії селищної ради восьмого скликання від 07 червня 2024 року № 02-34/VIII |
|||||
Додаток 2 до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII | |||||
Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 42 566 381,00 | 42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -42 566 381,00 | -42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
208100 | На початок періоду | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 265 600,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
X | Загальне фінансування | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
602100 | На початок періоду | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 265 600,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 4 450 000,00 | 184 400,00 | 4 265 600,00 | 4 265 600,00 |
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ |
Додаток 3
до рішення тридцять четвертої сесії
селищної ради восьмого скликання
від 07 червня 2024 року №02-34/VIII
Розподіл видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік
Додаток 4
до рішення тридцять четвертої сесії
селищної ради восьмого скликання
від 07 червня 2024 року №02-34/VIII
Кредитування селищного бюджету у 2024 році
Додаток 5 до рішення тридцять четвертої сесії селищної ради восьмого скликання від 07 червня 2024 року № 02-34/VIII |
|||
Додаток 5 до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII |
|||
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік | |||
25518000000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агрес | 4 168 700,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 4 168 700,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 56 236 100,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 248 800,00 | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 138 100,00 | |
2550200000 | Бюджет Деснянської селищної територіальної громади | 1 064 700,00 | |
2550300000 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади | 3 804 200,00 | |
2550900000 | Бюджет Остерської міської територіальної громади | 1 241 800,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | - | |
2550200000 | Бюджет Деснянської селищної територіальної громади | - | |
2550300000 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади | - | |
2550900000 | Бюджет Остерської міської територіальної громади | - | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 66 653 600,00 | |
X | загальний фонд | 66 653 600,00 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 106 610,00 |
2532120000 | 9770 | Районний бюджет Чернігівського району | 19 910,00 |
2554100000 | 9770 | Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади | 86 700,00 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | - | ||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - |
2532120000 | 9770 | Районний бюджет Чернігівського району | - |
2554100000 | 9770 | Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади | |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 106 610,00 |
X | X | загальний фонд | 106 610,00 |
X | X | спеціальний фонд | - |
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ |
Додаток 7
до рішення тридцять четверта сесії
селищної ради восьмого скликання
від 07 червня 2024 року № 02-34/VIII
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році
СХВАЛЕНО
рішенням селищної ради
07 червня 2024 року № 02- 34/VІІІ
Пояснювальна записка
до рішення селищної ради від 26 квітня 2024 року „Про внесення змін до рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради
на 2024 рік»
- Внесено відповідні зміни до розпису селищного бюджету, а саме:
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 493498.00 грн. за кодом доходів 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 96600,00 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за кодом доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»;
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 96600.00 грн. за рахунок зменшення загального фонду бюджету ТПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» згідно коду 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1250000.00 грн. згідно коду 602100 «На початок періоду»;
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 850000,00 грн. за рахунок зменшення загального фонду ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (за кодом 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 3368 500,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 800 200,00 грн. за кодом доходу 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3200000,00 грн. згідно коду 602100 «На початок періоду»;
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового використання» на суму 3200000,00 грн. за рахунок зменшення загального фонду ТПКВКМБ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (за кодом 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»);
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 69000,00 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по коду доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»;
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 69000,00 грн. за рахунок зменшення загального фонду бюджету по ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» згідно коду 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»);
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 300000,00 грн. за кодом доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 1810.00 грн. за кодом доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»:
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 30000,00 грн. за кодом доходів 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»;
- Збільшено видатки загального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 50000,00 грн. за кодом доходів 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»;
- Збільшено видатки спеціального фонду селищного бюджету по ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 50000,00 грн. за рахунок зменшення загального фонду селищного бюджету ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 50000,00 грн. по коду 602400 « Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
Начальник фінансового управління Олена МАТЮЩЕНКО