ПРИЙНЯТО
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія восьмого скликання)
07 червня 2024 року
сел. Козелець
№ 03-34/VIII
Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 3 місяці 2024 року
Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 3 місяці 2024 року:
- по доходах у сумі 47 186.4 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 45 440.9 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 17 45.5 тис. грн., згідно додатку;
- по видатках у сумі 44 997.0 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 44 992.7 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4.3 тис. грн. згідно додатку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток до рішення тридцять четвертої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 07 червня 2024 року № 03-34/VIII |
||||||
Виконання селищного бюджету за 3 місяці 2024 року | ||||||
Код | Найменування | Бюдж. | Бюдж. | Факт | % до | % до уточн. |
бюджет. | признач. | признач. | виконан. | уточн. | бюдж. | |
класифік. | на рік з урах.змін | на звітн. | (тис.грн) | бюдж. | признач. | |
період | призн. | відпов. періоду | ||||
на рік | ||||||
Доходи | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 115079,9 | 22106,4 | 27728,0 | 24,1 | 125,4 |
11000000 | Податок на доходи | 68000,0 | 12845,0 | 14288,7 | 21,0 | 111,2 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 68000,0 | 12845,0 | 14288,7 | 21,0 | 111,2 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1300,0 | 135,0 | 374,1 | 28,8 | 277,1 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами | 7,7 | 2,7 | 2,6 | 33,8 | 96,3 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 15200,0 | 3235,0 | 3499,3 | 23,0 | 108,2 |
14021900 | Акцизний податок (пальне) | 2000,0 | 325,0 | 340,4 | 17,0 | 104,7 |
14031900 | Акцизний податок (пальне) | 8200,0 | 2000,0 | 1933,5 | 23,6 | 96,7 |
14040000 | Акцизний податок | 5000,0 | 910,0 | 1225,4 | 24,5 | 134,7 |
18000000 | Місцевий податок | 30572,2 | 5888,7 | 9563,3 | 31,3 | 162,4 |
18010000 | Податок на майно | 8031,7 | 701,3 | 2388,4 | 29,7 | 340,6 |
18010100 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18010200 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 100,0 | 21,0 | 5,1 | 5,1 | 24,3 |
18010300 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів н житлової нерухомості | 400,0 | 85,0 | 190,0 | 47,5 | 223,5 |
18010400 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 1200,0 | 95,0 | 284,7 | 23,7 | 299,7 |
18010500 | Земельний податок з юридиних осіб | 350,0 | 80,0 | 250,8 | 71,7 | 313,5 |
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 2700,0 | 300,0 | 1324,8 | 49,1 | 441,6 |
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 250,0 | 23,0 | 143,5 | 57,4 | 623,9 |
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 3000,0 | 90,0 | 175,3 | 5,8 | 194,8 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,0 | 6,2 | 12,5 | 50,0 | 201,6 |
18030100 | Туристичний збір | 6,0 | 1,0 | 1,7 | 28,3 | 170,0 |
18050000 | Єдиний податок | 22540,5 | 5187,4 | 7174,9 | 31,8 | 138,3 |
18050300 | єдиний податок з юридичних осіб | 3073,1 | 730,0 | 1104,1 | 35,9 | 151,2 |
18050400 | єдиний податок з фізичних осіб | 13067,4 | 3127,4 | 4857,8 | 37,2 | 155,3 |
18050500 | єдиний податок з сільгоспвиробників | 6400,0 | 1330,0 | 1213,0 | 19,0 | 91,2 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4386,0 | 628,5 | 2266,2 | 51,7 | 360,6 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 750,0 | 80,0 | 1364,8 | 182,0 | 1706,0 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 80,0 | 2,2 | 91,6 | 114,5 | 4163,6 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців | 40,0 | 10,7 | 7,9 | 19,8 | 73,8 |
22012500 | плата за надання адміністративних послуг | 1350,0 | 360,0 | 309,0 | 22,9 | 85,8 |
22012600 | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1000,0 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 33,3 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 10,0 | 1,1 | 1,5 | 15,0 | 136,4 |
22080400 | надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом | 410,0 | 103,0 | 125,8 | 30,7 | 122,1 |
22090000 | Державне мито | 46,0 | 10,0 | 10,1 | 22,0 | 101,0 |
22090100 | Державне мито що сплачується за місцем роботи | 39,0 | 8,8 | 8,4 | 21,5 | 95,5 |
22090400 | Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів | 7,0 | 1,2 | 1,7 | 24,3 | 141,7 |
22130000 | Орендна плата за водні об"єкти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 700,0 | 60,0 | 355,0 | 50,7 | 591,7 |
24060300 | інші надходження | 700,0 | 60,0 | 355,0 | 50,7 | 591,7 |
Всього доходів | 119465,9 | 22734,9 | 29994,2 | 25,1 | 131,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 66653,6 | 15526,7 | 15446,7 | 23,2 | 99,5 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 4168,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
41030000 | Субвенції | 56236,1 | 12547,8 | 12547,8 | 22,3 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 56236,1 | 12547,8 | 12547,8 | 22,3 | 100,0 |
41050000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
6248,8 | 2978,9 | 2898,9 | 46,4 | 97,3 |
41053900 | інші субвеції | 6248,8 | 2978,9 | 2898,9 | 46,4 | 97,3 |
Всього доходів загального фонду | 186119,5 | 38261,6 | 45440,9 | 24,4 | 118,8 | |
19010000 | Екологічний податок | 60,0 | 21,0 | 33,8 | 56,4 | 161,2 |
19010100 | надходження від викидів забруднючих речовин | 25,0 | 7,0 | 15,0 | 59,9 | 213,9 |
19010200 | надходження від скидів забруднючих речовин | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 42,5 | #ДЕЛ/0! |
19010300 | надходження від розміщення відходів | 28,0 | 14,0 | 15,9 | 56,8 | 113,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1839,6 | 459,9 | 1174,9 | 63,9 | 255,5 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. | 20,0 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | 80,0 |
24170000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1819,6 | 454,9 | 1170,9 | 64,3 | 257,4 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджет.установ. | 1819,6 | 454,9 | 265,0 | 14,6 | 58,3 |
25010100 | Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністтю | 1771,6 | 442,9 | 214,3 | 12,1 | 48,4 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 25,0 | 100,0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 0,0 | 0,0 | 706,7 | 0,0 | 0,0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи | 0,0 | 0,0 | 199,2 | 0,0 | 0,0 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 493,5 | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами | 220,0 | 10,0 | 7,4 | 3,4 | 74,0 |
Всього доходів спеціального фонду | 2613,1 | 984,4 | 1745,5 | 66,8 | 177,3 | |
Всього доходів | 188732,6 | 39246,0 | 47186,4 | 25,0 | 120,2 | |
Видатки | ||||||
Загальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 51636,0 | 18059,3 | 10968,5 | 21,2 | 60,7 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 28416,0 | 8919,0 | 6474,8 | 22,8 | 72,6 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 529,0 | 147,6 | 59,8 | 11,3 | 40,5 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6258,3 | 2692,8 | 1358,2 | 21,7 | 50,4 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | 5015,2 | 2157,9 | 1363,0 | 27,2 | 63,2 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847,5 | 695,0 | 45,0 | 5,3 | 6,5 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7103,0 | 2480,0 | 1667,8 | 23,5 | 67,3 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 124794,1 | 48922,4 | 31347,0 | 25,1 | 64,1 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 1319,0 | 571,3 | 437,0 | 33,1 | 76,5 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 14410,5 | 7378,9 | 4038,3 | 28,0 | 54,7 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 29353,4 | 16868,5 | 6794,5 | 23,1 | 40,3 |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 56236,1 | 12547,8 | 12547,8 | 22,3 | 100,0 |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2087,0 | 866,6 | 711,4 | 34,1 | 82,1 |
1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2778,3 | 1202,9 | 900,3 | 32,4 | 74,8 |
1130 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 610,0 | 201,3 | 183,3 | 30,0 | 91,1 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 7422,0 | 3662,0 | 2617,1 | 35,3 | 71,5 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 103,5 | 19,5 | 19,5 | 18,8 | 100,0 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1924,3 | 1188,7 | 648,3 | 33,7 | 54,5 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 531,0 | 216,5 | 166,6 | 31,4 | 77,0 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4996,5 | 2786,3 | 1491,8 | 29,9 | 53,5 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 100,0 | 50,0 | 41,2 | 41,2 | 82,4 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2472,5 | 912,1 | 712,7 | 28,8 | 78,1 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 450,0 | 450,0 | 37,2 | 8,3 | 8,3 |
08 | Відділ соціального захисту населення | 7228,1 | 2973,0 | 1837,9 | 25,4 | 61,8 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 663,2 | 268,2 | 193,0 | 29,1 | 72,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 18,0 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 30,0 |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 58,1 | 14,4 | 14,4 | 24,8 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2800,0 | 744,2 | 616,3 | 22,0 | 82,8 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1703,8 | 847,7 | 492,6 | 28,9 | 58,1 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 328,0 | 91,5 | 45,6 | 13,9 | 49,8 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 850,0 | 500,0 | 282,2 | 33,2 | 56,4 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 807,0 | 501,0 | 192,0 | 23,8 | 38,3 |
37 | Фінансове управління Козелецької селищної ради | 2645,7 | 1308,6 | 839,3 | 31,7 | 64,1 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2189,1 | 885,0 | 484,9 | 22,2 | 54,8 |
8700 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 106,6 | 73,6 | 54,4 | 51,0 | 73,9 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Всього видатків по загальному фонду | 186303,9 | 71263,3 | 44992,7 | 24,2 | 63,1 | |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 419,0 | 155,0 | 4,3 | 1,0 | 2,8 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 220,0 | 10,0 | 4,3 | 2,0 | 43,0 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 80,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 4640,1 | 4640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 493,5 | 493,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4050,0 | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всього видатків по спеціальному фонду | 5059,1 | 4795,1 | 4,3 | 0,1 | 0,1 | |
Разом видатків | 191363,0 | 76058,4 | 44997,0 | 23,5 | 59,2 | |
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ |
СХВАЛЕНО
рішенням селищної ради
07 червня 2024 року №03-34/VІІІ
Пояснювальна записка до звіту про
виконання Козелецького селищного бюджету за січень-березень 2024 року
До складу Козелецької об’єднаної територіальної громади (Козелецька селищна рада) ввійшли 1 селищна та 19 сільських рад.
1.Загальна характеристика виконання бюджету.
(тис.грн.)
Доходи загальний фонд |
Видатки загальний фонд |
|
Призначено по бюджету на рік |
181403,4 |
181403,4 |
Призначено з урахуванням змін на рік |
186119,5 |
186303,9 |
Виконано за І квартал 2024 року |
45440,9 |
44992,7 |
Процент виконання /до річних призначень/ |
25,1 |
24,8 |
Процент виконання /до уточнених призначень/ |
24,4 |
24,2 |
2.Показники економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
Територія Козелецької селищної ради за адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Чернігівського району Чернігівської області.
Адміністративний центр громади знаходиться в селищі Козелець.
До складу Козелецької громади входить 19 старостинських округів – Берлозівський, Білейківський, Бобруйківський, Бригинцівський, Булахівський, Данівський, Лемешівський, Лихолітський, Озерненський, Омелянівський, Патютинський, Пилятинський, Скрипчинський, Стависький, Сираївський, Нічогівський, Петрівський, Олексіївщинський, Савинський та селище Козелець.
Загальна кількість населення Козелецької громади становить 16,2 тис. осіб
Найбільшим промисловим підприємством на території селищної ради є
ТОВ «Веселі бобри», яким за 3місяці звітного року сплачено до бюджету 575,3 тис.грн. податків (питома вага податкових надходжень до селищного бюджету складає 0,2 відсотків). Основний вид діяльності – виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво мотузки з деревної шерсті.
ТОВ «БейкеріФудІндастрі» було сплачено в першому кварталі 2024 року 793,3 тис.грн. Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. (питома вага податкових надходжень складає 0,3 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Приватні сільськогосподарські підприємства забезпечують різноманітне сільськогосподарське виробництво. На території громади вирощуються зернові культури, олійні культури, цукрові буряки, овочі. Сільськогосподарські підприємства нарощують площі посіву сільськогосподарських культур. Найбільшим сільськогосподарським підприємством, що здійснює діяльність на території громади являється ТОВ «АР Козелець» яким було сплачено за 1 квартал 2024 року до бюджету селищної ради 1760,0 тис. грн., що майже на 0,5 млн.грн. більше ніж за аналогічний період 2023 року. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага податкових надходжень складає 5,9 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Заборгованість із виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах станом на 01.04.2024 року відсутня.
Станом на 1 квітня 2024 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 97 безробітних громадян.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.04.2024 року складає 14380,65 грн..
- Доходи.
За січень-березень 2024 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 45440,7 тис. грн. власних та закріплених доходів, в тому числі 29994,0 тис.грн. власних надходжень. По власних надходженнях бюджетні призначення виконані на 131,9% В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13,5% або на 3568,2 тис.грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який складає 47,6 % в загальних надходженнях, склали 14288,5 тис.грн., що становить 96,4 % до минулорічних надходжень відповідного періоду або зменшились на 0,5 млн.грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 222,5тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло 151,6 тис.грн., у аналогічному періоді 2023 року дані надходження склали 175,0 тис.грн. та 64,5 тис.грн. відповідно.
Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за 1 квартал поточного року надійшло 1933,5 тис.грн. що на 73,8 тис.грн.більше минулорічних надходжень.
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 340,4 тис.грн., що на 8,5% більше минулорічних надходжень за відповідний період.
Акцизного податку з реалізації виробниками та імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів надійшло 544,2 тис.грн., що в півтора рази більше минулорічних надходжень за аналогічний період.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, крім тютюнових виробів надійшло 681,2 тис.грн., що на 153,3 тис.грн. більше аналогічних надходжень минулого року.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету надійшло 479,8 тис.грн., що на 110,7 тис.грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року.
Плати за землю надійшло 1894,3тис.грн. і зменшились в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 359,4 тис.грн.. 79,2 відсотка в загальних надходженнях плати за землю становлять надходження від оренди земель запасу та резерву, які склали 1500,0 тис.грн. (1 кв.2023 рік – 1998,9 тис.грн.).
Надходження туристичного збору склали 1,9 тис.грн.
Транспортного податку надійшло 12,5 тис.грн.
Надходження єдиного податку склали 7174,8 тис.грн., що у півтора рази більше минулорічних надходжень.
Надходження по державному миту склали 10,1 тис.грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності склали 125,8 тис.грн., що становить 122,7 % до надходжень минулого року.
Інших надходжень до бюджету селищної ради залучено 355,0 тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг мобілізовано 318,9 тис.грн..
Адміністрацивних штрафів та штрафних санкцій залучено до бюджету 1456,4 тис.грн.
До спеціального фонду мобілізовано 1745,6 тис. грн., в тому числі : 1170,9 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ, 33,9 тис.грн.- екологічний податок, 4,0 тис.грн.- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища, 7,4 тис. грн. – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, 35,9 тис.грн.- кошти від продажу землі , 493,5 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету..
- Видатки та заборгованість.
Обсяг видатків та кредитування загального фонду селищного бюджету за 1 квартал 2024 рік склав 44992,7тис. грн.
Видатки спеціального фонду виконані у сумі 1124,2 тис. грн..
Видатки загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ склали 34058,8 тис. грн., що складає 75,7 % загального обсягу видатків.
На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано – 2737,6 тис. грн.(6,1%), продуктів харчування – 1160,0 тис. грн. (2,6%).. Тобто, на першочергові виплати спрямовано 84,4%.
На утримання всіх органів місцевого самоврядування спрямовано 7649,5 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування та нарахувань на неї спрямовано 6113,1 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв - 1054,4 тис. грн., що складає відповідно 79,9% та 13,8% до загальної суми витрат за січень-березень 2024 року.
На забезпечення фінансування «Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2024 рік» видатки склали 2,6 тис. грн.
На утримання Трудового архіву видатки склали 51,0 тис. грн., з них кошти субвенції з бюджетів інших громад – 33,4 тис. грн.
На галузь освіти по загальному фонду за звітний період спрямовано 27812,1 тис. грн., в тому числі на фінансування по загальному фонду використано 14677,1 тис. грн освітньої субвенції.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників освіти та нарахувань на неї спрямовано 23979,6 тис. грн. або 86,2 відсотки до загальної суми витрат.
На оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії направлено у звітному періоді 1408,6 тис. грн. або 5,1% до загальних видатків.
На харчування дітей в дошкільних закладах та початкових класах загальноосвітніх шкіл направлено 1160,0 тис. грн. (4,2%).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 221,9 тис.грн.
На фінансування закладів та заходів культури у звітному періоді видатки склали 2348,0 тис. грн. по загальному фонду бюджету та 39,0 тис. грн. – по спеціальному.
На виплату заробітної плати працівникам закладів культури спрямовано 2202,0 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 39,4 тис. грн., що складає 93,8% та 1,7% відповідно до всіх видатків загального фонду.
Заклади та заходи з фізичної культури та спорту профінансовані на 712,7 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями спрямовані видатки в сумі 665,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,0 тис. грн. або відповідно 93,4 % та 0,6% загальних видатків. На виплату відряджувальних видатки склали 12,9 тис. грн.
На фінансування закладів охорони здоров’я спрямовано 2721,2 тис.грн.:
- на виконання « Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки» - 1229,8 тис. грн., з них 1026,6 тис. грн. іншої субвенції з Деснянської, Остерської та Кіптівської територіальних громад;
- на виконання «Програми забезпечення інвалідів, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026рр» - 128,4 тис. грн., з них кошти іншої субвенції – 32,4 тис. грн.;
- на виконання «Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги» – 1330,0 тис. грн. з них 628,4 тис. грн. кошти іншої субвенції з Кіптівської територіальної громади;
- на виконання «Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 рр.» - 33,0 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано з загального фонду 1644,9 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників та нарахувань на неї спрямовано 1098,4 тис. грн. або 66,8 відсотки до загальної суми витрат за звітний період, на комунальні послуги та спожиті енергоносії направлено 51,7 тис. грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовано 45,6 тис. грн., які повністю спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями
На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю спрямовано 616,3 тис. грн., які 100-відсотково спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями.
На фінансування комунальної установи «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» спрямовано 492,6 тис. грн. В загальних видатках витрати на заробітну плату з нарахуваннями складають 436,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 51,7 тис. грн., або 99,1% до загальних видатків.
