ПРИЙНЯТО
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцять п’ята сесія восьмого скликання)
19 липня 2024 року
сел. Козелець
№ 07-35/VIII
Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 6 місяців 2024 року
Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 6 місяців 2024 року:
- по доходах у сумі 103 604,7 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 100 974,6 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 630,1 тис. грн., згідно додатку;
- по видатках у сумі 107 131,3 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 103 765,2 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3 366,1 тис. грн. згідно додатку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення тридцять п'ятої сесії
Козелецької селищної ради восьмого скликання
від 19 липня 2024 року №07-35/VIII
Виконання селищного бюджету за 6 місяців 2024 року | ||||||
Код | Найменування | Бюдж. | Бюдж. | Факт | % до | % до уточн. |
бюджет. | признач. | признач. | виконан. | уточн. | бюдж. | |
класифік. | на рік з урах.змін | на звітн. | (тис.грн) | бюдж. | признач. | |
період | призн. | відпов. періоду | ||||
на рік | ||||||
Доходи | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 125011,7 | 56593,8 | 57585,2 | 46,1 | 101,8 |
11000000 | Податок на доходи | 70007,5 | 29552,5 | 30393,5 | 43,4 | 102,8 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 70007,5 | 29552,5 | 30393,5 | 43,4 | 102,8 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1544,0 | 509,0 | 467,6 | 30,3 | 91,9 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами | 7,7 | 4,7 | 5,6 | 72,7 | 119,1 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 15915,8 | 7626,6 | 7958,9 | 50,0 | 104,4 |
14021900 | Акцизний податок (пальне) | 2000,0 | 875,0 | 756,9 | 37,8 | 86,5 |
14031900 | Акцизний податок (пальне) | 8314,0 | 4014,0 | 4180,7 | 50,3 | 104,2 |
14040000 | Акцизний податок | 5601,8 | 2737,6 | 3021,3 | 53,9 | 110,4 |
18000000 | Місцевий податок | 37536,7 | 18901,0 | 18759,6 | 50,0 | 99,3 |
18010000 | Податок на майно | 11288,2 | 5105,7 | 5668,3 | 50,2 | 111,0 |
18010100 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18010200 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 100,0 | 27,0 | 13,4 | 13,4 | 49,6 |
18010300 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів н житлової нерухомості | 849,8 | 622,8 | 690,4 | 81,2 | 110,9 |
18010400 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 1658,6 | 683,6 | 682,8 | 41,2 | 99,9 |
18010500 | Земельний податок з юридиних осіб | 581,7 | 361,7 | 505,3 | 86,9 | 139,7 |
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 4604,0 | 2734,0 | 3034,5 | 65,9 | 111,0 |
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 347,4 | 156,4 | 242,3 | 69,7 | 154,9 |
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 3115,0 | 505,0 | 458,2 | 14,7 | 90,7 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,0 | 12,4 | 25,0 | 100,0 | 201,6 |
18030100 | Туристичний збір | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 50,0 | 120,0 |
18050000 | Єдиний податок | 26248,5 | 13795,3 | 13091,3 | 49,9 | 94,9 |
18050300 | єдиний податок з юридичних осіб | 3406,6 | 1663,4 | 1622,9 | 47,6 | 97,6 |
18050400 | єдиний податок з фізичних осіб | 16396,1 | 9456,1 | 9500,2 | 57,9 | 100,5 |
18050500 | єдиний податок з сільгоспвиробників | 6445,8 | 2675,8 | 1968,2 | 30,5 | 73,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 6120,0 | 3354,5 | 3313,7 | 54,1 | 98,8 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2204,8 | 1704,8 | 1813,8 | 82,3 | 106,4 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 99,2 | 44,4 | 132,7 | 133,8 | 298,9 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців | 40,0 | 19,7 | 18,5 | 46,3 | 93,9 |
22012500 | плата за надання адміністративних послуг | 1350,0 | 696,0 | 613,2 | 45,4 | 88,1 |
22012600 | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1000,0 | 120,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 10,0 | 3,6 | 1,5 | 15,0 | 41,7 |
22080400 | надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом | 410,0 | 205,0 | 226,3 | 55,2 | 110,4 |
22090000 | Державне мито | 46,0 | 23,0 | 18,6 | 40,4 | 80,9 |
22090100 | Державне мито що сплачується за місцем роботи | 39,0 | 19,5 | 14,7 | 37,7 | 75,4 |
22090400 | Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів | 7,0 | 3,5 | 3,9 | 55,7 | 111,4 |
22130000 | Орендна плата за водні об"єкти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 960,0 | 538,0 | 488,5 | 50,9 | 90,8 |
24060300 | інші надходження | 960,0 | 538,0 | 488,5 | 50,9 | 90,8 |
Всього доходів | 131131,7 | 59948,3 | 60898,9 | 46,4 | 101,6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 66798,5 | 40090,7 | 40075,7 | 60,0 | 100,0 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 4168,7 | 2235,6 | 2235,6 | 53,6 | 100,0 |
41030000 | Субвенції | 56236,1 | 33159,9 | 33159,9 | 59,0 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 56236,1 | 33159,9 | 33159,9 | 59,0 | 100,0 |
41050000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
6393,7 | 4695,2 | 4680,2 | 73,2 | 99,7 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 54,9 | 41,4 | 41,4 | 75,4 | 100,0 |
41053900 | інші субвенції | 6338,8 | 4653,8 | 4638,8 | 73,2 | 99,7 |
Всього доходів загального фонду | 197930,2 | 100039,0 | 100974,6 | 51,0 | 100,9 | |
19010000 | Екологічний податок | 60,0 | 41,0 | 77,1 | 128,5 | 188,0 |
19010100 | надходження від викидів забруднючих речовин | 25,0 | 16,0 | 35,6 | 142,4 | 222,5 |
19010200 | надходження від скидів забруднючих речовин | 7,0 | 1,0 | 12,4 | 177,1 | 1240,0 |
19010300 | надходження від розміщення відходів | 28,0 | 24,0 | 29,1 | 103,9 | 121,3 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1839,6 | 921,8 | 2010,7 | 109,3 | 218,1 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. | 20,0 | 12,0 | 172,0 | 860,0 | 1433,3 |
24170000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1819,6 | 909,8 | 1838,7 | 101,0 | 202,1 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджет.установ. | 1819,6 | 909,8 | 442,7 | 24,3 | 48,7 |
25010100 | Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністтю | 1771,6 | 885,8 | 380,0 | 21,4 | 42,9 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48,0 | 24,0 | 24,0 | 50,0 | 100,0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 0,0 | 0,0 | 825,9 | 0,0 | 0,0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи | 0,0 | 0,0 | 570,1 | 0,0 | 0,0 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 493,5 | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами | 220,0 | 40,0 | 12,9 | 5,9 | 32,3 |
Всього доходів спеціального фонду | 2613,1 | 1496,3 | 2630,1 | 100,7 | 175,8 | |
Всього доходів | 200543,3 | 101535,3 | 103604,7 | 51,7 | 102,0 | |
Видатки | ||||||
Загальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 53711,0 | 33787,0 | 23748,0 | 44,2 | 70,3 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 28216,0 | 15430,6 | 13257,4 | 47,0 | 85,9 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 529,0 | 325,8 | 137,9 | 26,1 | 42,3 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6258,3 | 4275,9 | 2696,2 | 43,1 | 63,1 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | 5090,2 | 3760,2 | 2635,8 | 51,8 | 70,1 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847,5 | 847,5 | 45,0 | 5,3 | 5,3 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7603,0 | 5220,0 | 3841,9 | 50,5 | 73,6 |
6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр | 500,0 | 500,0 | 57,6 | 11,5 | 11,5 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 400,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3500,0 | 2500,0 | 1059,3 | 30,3 | 42,4 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 99,4 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 140450,8 | 108879,5 | 74483,2 | 53,0 | 68,4 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 1319,0 | 1309,0 | 976,3 | 74,0 | 74,6 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 17235,5 | 15343,2 | 8863,7 | 51,4 | 57,8 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 37983,4 | 34272,8 | 15705,0 | 41,3 | 45,8 |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 56236,1 | 33159,9 | 32228,2 | 57,3 | 97,2 |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2653,0 | 2387,0 | 1532,5 | 57,8 | 64,2 |
1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3121,3 | 2921,3 | 2346,7 | 75,2 | 80,3 |
1130 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 610,0 | 451,4 | 396,1 | 64,9 | 87,7 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10022,0 | 9144,0 | 5241,6 | 52,3 | 57,3 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 161,3 | 154,8 | 99,6 | 61,7 | 64,3 |
1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 54,9 | 41,4 | 34,5 | 62,8 | 83,3 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2379,3 | 2379,3 | 1393,6 | 58,6 | 58,6 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 531,0 | 445,2 | 376,0 | 70,8 | 84,5 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5096,5 | 4422,5 | 3503,8 | 68,7 | 79,2 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 100,0 | 90,0 | 63,0 | 63,0 | 70,0 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2497,5 | 1907,7 | 1543,8 | 61,8 | 80,9 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 450,0 | 450,0 | 178,8 | 39,7 | 39,7 |
08 | Відділ соціального захисту населення | 7328,1 | 6085,0 | 4166,9 | 56,9 | 68,5 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 663,2 | 651,0 | 408,2 | 61,6 | 62,7 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 18,0 | 10,5 | 3,8 | 21,1 | 36,2 |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 58,1 | 28,8 | 28,4 | 48,9 | 98,6 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2800,0 | 2093,0 | 1286,5 | 45,9 | 61,5 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1703,8 | 1364,7 | 1230,0 | 72,2 | 90,1 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 328,0 | 183,0 | 86,6 | 26,4 | 47,3 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 950,0 | 950,0 | 595,8 | 62,7 | 62,7 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 807,0 | 804,0 | 527,6 | 65,4 | 65,6 |
37 | Фінансове управління Козелецької селищної ради | 2645,7 | 1855,6 | 1367,1 | 51,7 | 73,7 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2189,1 | 1399,0 | 962,7 | 44,0 | 68,8 |
8700 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 106,6 | 106,6 | 104,4 | 97,9 | 97,9 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Всього видатків по загальному фонду | 204135,6 | 150607,1 | 103765,2 | 50,8 | 68,9 | |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 725,1 | 518,1 | 148,1 | 20,4 | 28,6 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 288,1 | 288,1 | 143,8 | 49,9 | 49,9 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 307,0 | 127,0 | 4,3 | 1,4 | 3,4 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 80,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 5699,9 | 5699,9 | 3218,0 | 56,5 | 56,5 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1059,8 | 1059,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 493,5 | 493,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4050,0 | 4050,0 | 3218,0 | 79,5 | 79,5 |
Всього видатків по спеціальному фонду | 6425,0 | 6218,0 | 3366,1 | 52,4 | 54,1 | |
Разом видатків | 210560,6 | 156825,1 | 107131,3 | 50,9 | 68,3 | |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
СХВАЛЕНО
рішенням селищної ради
“19” липня 2024 року №07-35/VІІІ
Пояснювальна записка до звіту про
виконання Козелецького селищного
бюджету за 6 місяців 2024 року
До складу Козелецької об’єднаної територіальної громади (Козелецька селищна рада) ввійшли 1 селищна та 19 сільських рад.
1.Загальна характеристика виконання бюджету.
(тис.грн.)
Доходи загальний фонд |
Видатки загальний фонд |
|
Призначено по бюджету на рік |
181403,4 |
181403,4 |
Призначено з урахуванням змін на рік |
197930,2 |
204135,7 |
Виконано за 6 місяців 2024 року |
100974,6 |
103765,3 |
Процент виконання /до річних призначень/ |
55,7 |
57,2 |
Процент виконання /до уточнених призначень/ |
51,0 |
50,8 |
2.Показники економічного розвитку адміністративно-
територіальної одиниці.
Територія Козелецької селищної ради за адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Чернігівського району Чернігівської області.
Адміністративний центр громади знаходиться в селищі Козелець.
До складу Козелецької громади входить 19 старостинських округів – Берлозівський, Білейківський, Бобруйківський, Бригинцівський, Булахівський, Данівський, Лемешівський, Лихолітський, Озерненський, Омелянівський, Патютинський, Пилятинський, Скрипчинський, Стависький, Сираївський, Нічогівський, Петрівський, Олексіївщинський, Савинський та селище Козелець.
Загальна кількість населення Козелецької громади становить 16,2 тис. осіб
Найбільшим промисловим підприємством на території селищної ради є
ТОВ «Веселі бобри», яким за 6 місяців звітного року сплачено до бюджету 1280,2 тис.грн. податків (питома вага податкових надходжень до селищного бюджету складає 2,1 відсотків). Основний вид діяльності – виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво мотузки з деревної шерсті.
ТОВ «БейкеріФудІндастрі» було сплачено в першому півріччі 2024 року 1046,1 тис.грн. Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. (питома вага податкових надходжень складає 1,72 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Приватні сільськогосподарські підприємства забезпечують різноманітне сільськогосподарське виробництво. На території громади вирощуються зернові культури, олійні культури, цукрові буряки, овочі. Сільськогосподарські підприємства нарощують площі посіву сільськогосподарських культур. Найбільшим сільськогосподарським підприємством, що здійснює діяльність на території громади являється ТОВ «АР Козелець» яким було сплачено за 1 півріччя 2024 року до бюджету селищної ради 3428,2 тис. грн., що майже на 0,4 млн.грн. більше ніж за аналогічний період 2023 року. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага податкових надходжень складає 5,6 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Заборгованість із виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах станом на 01.07.2024 року відсутня.
Станом на 1 липня 2024 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 92 безробітних громадян.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.07.2024 року складає 15252,00 грн..
- Доходи.
За січень-червень 2024 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 100974,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, в тому числі 60898,9 тис.грн. власних надходжень. По власних надходженнях бюджетні призначення виконані на 101,6% В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14,0% або на 7478,3 тис.грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який складає 50,0 % в загальних надходженнях, склали 30393,5 тис.грн., що становить 99,7 % до минулорічних надходжень відповідного періоду або зменшились на 93,4 тис.грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 251,7тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло 215,9 тис.грн., в аналогічному періоді 2023 року дані надходження склали 314,8 тис.грн. та 66,4 тис.грн. відповідно.
Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за 6 місяців поточного року надійшло 4180,7 тис.грн. що на 471,9 тис.грн.більше минулорічних надходжень.
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 756,9 тис.грн., що на 118,3 тис.грн. менше минулорічних надходжень за відповідний період.
Акцизного податку з реалізації виробниками та імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів надійшло 1486,8 тис.грн., що в два рази більше минулорічних надходжень за аналогічний період.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, крім тютюнових виробів надійшло 1534,5 тис.грн., що на 447,2 тис.грн. більше аналогічних надходжень минулого року.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету надійшло 1386,7 тис.грн., що на 185,3 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Плати за землю надійшло 4240,3тис.грн. і зменшились в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 455,7 тис.грн.. 82,4 відсотка в загальних надходженнях плати за землю становлять надходження від оренди земель запасу та резерву, які склали 3492,6 тис.грн. (1 півріччя 2023 рік – 4197,0 тис.грн.).
Надходження туристичного збору склали 3,0 тис.грн.
Транспортного податку надійшло 38,4 тис.грн.
Надходження єдиного податку склали 13091,1 тис.грн., що у півтора рази більше минулорічних надходжень.
Надходження по державному миту склали 18,6 тис.грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності склали 226,3 тис.грн., що становить 110,7 % до надходжень минулого року.
Інших надходжень до бюджету селищної ради залучено 488,5 тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг мобілізовано 633,8 тис.грн..
Адміністрацивних штрафів та штрафних санкцій залучено до бюджету 1946,6 тис.грн.
До спеціального фонду мобілізовано 2630,1 тис. грн., в тому числі : 1838,7 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ, 77,1 тис.грн.- екологічний податок, 172,0 тис.грн.- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища, 12,9 тис. грн. – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, 35,9 тис.грн.- кошти від продажу землі , 493,5 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету..
- Видатки та заборгованість.
Обсяг видатків та кредитування загального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2024 рік склав 103765,3тис. грн.
Видатки спеціального фонду виконані у сумі 5106,6 тис. грн..
Видатки загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ склали 80714,8 тис. грн., що складає 77,8 % загального обсягу видатків.
На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано – 4729,6 тис. грн.(4,6%), продуктів харчування – 2565,1 тис. грн. (2,5%).. Тобто, на першочергові виплати спрямовано 84,9%.
На утримання всіх органів місцевого самоврядування спрямовано 15742,5 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування та нарахувань на неї спрямовано 13229,9 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв - 1653,0 тис. грн., що складає відповідно 84,0% та 10,5% до загальної суми витрат за січень-червень 2024 року.
На забезпечення фінансування «Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2024 рік» видатки склали 4,1 тис. грн.
На утримання Трудового архіву видатки склали 106,8 тис. грн., з них кошти субвенції з бюджетів інших громад – 67,7 тис. грн.
На галузь освіти по загальному фонду за звітний період спрямовано 66447,8 тис. грн., в тому числі на фінансування по загальному фонду використано 32228,2 тис. грн освітньої субвенції, 2235,6 тис.грн.- додаткової дотації.
Із загальної суми видатків на оплату праці працівників освіти та нарахувань на неї спрямовано 58513,7 тис. грн. або 88,0 відсотки до загальної суми витрат.
На оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії направлено у звітному періоді 2578,5 тис. грн. або 3,9% до загальних видатків.
На харчування дітей в дошкільних закладах та початкових класах загальноосвітніх шкіл направлено 2565,1 тис. грн. (3,9%).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 452,3 тис.грн.
На фінансування закладів та заходів культури у звітному періоді видатки склали 5336,5 тис. грн. по загальному фонду бюджету та 42,8 тис. грн. – по спеціальному.
На виплату заробітної плати працівникам закладів культури спрямовано 5060,8 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 69,2 тис. грн., що складає 94,8% та 1,3% відповідно до всіх видатків загального фонду.
Заклади та заходи з фізичної культури та спорту профінансовані на 1543,8 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями спрямовані видатки в сумі 1404,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,6 тис. грн. або відповідно 91,0 % та 0,5% загальних видатків. На виплату відряджувальних видатки склали 31,4 тис. грн. На придбання спортінвентарю використано 96,9 тис.грн.
На фінансування закладів охорони здоров’я спрямовано 5332,0 тис.грн.:
- на виконання « Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки» - 2186,7 тис. грн., з них 1735,4 тис. грн. іншої субвенції з Деснянської, Остерської та Кіптівської територіальних громад;
- на виконання «Програми забезпечення інвалідів, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026рр» - 509,5 тис. грн., з них кошти іншої субвенції – 222,5 тис. грн.;
- на виконання «Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги» – 2635,8 тис. грн. з них 1187,8 тис. грн. кошти іншої субвенції з Кіптівської територіальної громади;
- на виконання «Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 рр.» - 71,7 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано з загального фонду 3758,9 тис. грн.
